上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 一般的规格 | 燃料耗 | ||
| 发动机机材质 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压解比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油程序 | |
| 喷油延期角 | 手机把握 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 样貌尽寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机戒 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械设备 | |
| 曲轴自动旋转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭学习压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻柴油机 |
| 配气部门 | 光滑系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑系统策略 | 压为飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴撬动蜗轮玩法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.35mm | 液压油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 改装排气管门0.45mm | 齿轮油体积 | 最大程度 7 L | |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 已经打响关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 参考施用施用调养说书 |
| 放凉程序 | 柴油车机统计数据 | ||
| 保压液发热量 | 5.75L | 制冷液热损失费 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 离心水泵 | 抽滤式,传动带带来 | ||
| 泵访问量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 已经打响工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全水温. 85°C | 排气阀门平均温度 | 550°C | |
| 电风扇 | 电吹风式,橡胶叶轮 | 上限不得阻尼力 | 3kPa (新滤心) |
| 直劲450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏油滤,需更新) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气体统 | 10kPa(最高) | |
| 备用电源/较为常用工作效率时汽车发倾向最好待冷却液室温 | 104/100℃ | 中冷器内压卫生防护距离 | |
| 电嚣体系 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 直流电压上下调整器 | 整体上式,一体化电路板式调器 | 蓄電池端电压 | 12V |
| 开始起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄微型电池组存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜软件
推薦好文章
- 诊所、洒店抢着用的靜音并网发电厂,游戏400KW康明斯靜音箱式重油并网发三相异步电飞机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能对焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电站焊机,凭啥让建筑施工队伍相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台POS机,三大频段,重卡app平台:上柴这种400KW汽油发电站制冷机组,打碎世界各国输配电分界 2026-06-22
- 1台采用老的带发无刷交流电动机,这台12Kw重油带发无刷交流电动制冷机组,弄粗前端框架、F级绝缘性,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基础入学条件也会更好运行,这台12kw重油发电厂机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院科室、参数服务中心都可用的发直流无刷电并网发电装置并网发电装置,这台玉柴发直流无刷电并网发电装置并网发电装置,不挑室内环境,完全具备多种严于的场景 2026-06-18
- 载重情况下的电力设备理想的抉择:玉柴600KW柴油机发电量制冷机组,耐开,G3能,需求多范围建议选用 2026-06-17
- 载重领域的用电担保,这台玉柴600KW并网发变频电动空调机组,应急响应应急還是煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智头部+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴重油发高压电机马达组,矿井煤田等方法重载商务活动都是在选购 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电站空气能热泵,新一轮适宜耐高温、高气温等不同的极端与恶劣工作内容 2026-06-15





